ビジネスウィークのビジネススクール(MBA)ランキングトップ30「合格率別」
■ビジネスウィークのトップMBA30校【合格率ランキング】
(下の表は、合格率のランキング/合格率/総合ランキング/学校名の順です)
1位 10% 6位 Stanford
2位 15% 4位 Harvard
3位 17% 10位 Columbia
4位 18% 8位 UC-Berkeley (Haas)
5位 20% 7位 MIT (Sloan)
5位 20% 11位 Dartmouth (Tuck)
7位 21% 2位 Pennsylvania (Wharton)
8位 22% 14位 NYU (Stern)
8位 22% 19位 Yale
10位 24% 3位 Northwestern (Kellogg)
11位 28% 5位 Michigan (Ross)
12位 29% 12位 UCLA (Anderson)
12位 29% 16位 Carnegie Mellon (Tepper)
14位 33% 29位 Michigan State (Broad)
15位 34% 23位 Emory (Goizueta)
16位 36% 9位 Duke (Fuqua)
16位 36% 13位 Cornell (Johnson)
16位 36% 21位 USC (Marshall)
16位 36% 28位 Rochester (Simon)
20位 37% 20位 Texas-Austin (McCombs)
21位 39% 25位 Maryland (Smith)
22位 40% 18位 Indiana (Kelley)
23位 41% 15位 Virginia (Darden)
23位 41% 22位 Georgetown (McDonough)
25位 42% 24位 Purdue (Krannert)
26位 44% 30位 Vanderbilt (Owen)
27位 47% 17位 North Carolina (Kenan-Flagler)
28位 49% 26位 Notre Dame (Mendoza)
29位 54% 27位 Washington U. (Olin)
N/A NR 1位 Chicago
Source;Business week, 2006
ビジネスウィークが発表しているビジネススクール(MBA)ランキングのトップ30校を【合格率】別にランキングしなおしたのが、こちらになります。(合格率が低いMBA、つまり入りにくいビジネスクールから順にランキングしています。また、ここで言う合格率とは、出願したアプリカントのうち合格した人の率を表しています)